De acuerdo con la clasificación climática de Köppen Gerona tiene un clima subtropical húmedo de tipo Cfa, si bien está cerca del límite con el clima mediterráneo de tipo Csa.

El clima de Gerona se caracteriza por inviernos fríos y suaves, veranos calurosos y, aunque no llegan a ser secos sí son menos lluviosos que el resto del año, y por otoños y primaveras variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones. Las temperaturas medianas oscilan entre los 13 °C y los 17 °C. La provincia es más fría en comparación al norte y al oeste, mientras que las zonas más cálidas se localizan en la costa (influenciado por el agua templada del Mediterráneo).

La temperatura en la montaña, es más baja que en el llano. La costa, en cambio es más cálida. Relacionado con las bajas temperaturas hay el peligro de las heladas. En Gerona, solo la franja costera está casi exenta de estos fenómenos. Las lluvias varían mucho de un año a otro, con una media ligeramente por encima de los 700 mm. En otoño e invierno es frecuente la niebla, ocasionalmente de gran densidad y los días nublados.
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Observatorio del Aeropuerto de Gerona (municipio de Viloví de Oñar) (143 msnm) (Periodo de referencia: 1981-2010)  |
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 23.8 | 25.5 | 29.0 | 29.1 | 33.6 | 43.9 | 39.0 | 41.2 | 37.0 | 32.3 | 30.0 | 22.5 | 43.9 |
| Temp. máx. media (°C) | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 18.8 | 22.4 | 26.6 | 30.1 | 29.8 | 26.1 | 21.8 | 16.6 | 13.6 | 20.8 |
| Temp. media (°C) | 7.1 | 7.9 | 10.4 | 12.5 | 16.3 | 20.4 | 23.6 | 23.4 | 20.1 | 16.2 | 10.9 | 7.8 | 14.7 |
| Temp. mín. media (°C) | 1.1 | 1.7 | 4.1 | 6.2 | 10.1 | 14.3 | 17.1 | 17.0 | 14.1 | 10.5 | 5.2 | 2.0 | 8.6 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -13.0 | -8.2 | -5.5 | -1.8 | 0.6 | 5.1 | 10.2 | 8.6 | 5.8 | -0.8 | -6.0 | -9.4 | -13.0 |
| Precipitación total (mm) | 62.0 | 51.3 | 50.2 | 66.6 | 71.1 | 59.6 | 32.3 | 45.7 | 69.9 | 87.9 | 69.7 | 56.1 | 727.5 |
| Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 7.1 | 7.3 | 5.1 | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | 5.2 | 4.7 | 65.8 |
| Días de nevadas (≥ ) | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| Horas de sol | 147 | 156 | 179 | 194 | 224 | 247 | 285 | 261 | 195 | 167 | 143 | 132 | 2330 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 73 | 70 | 69 | 68 | 63 | 59 | 65 | 70 | 75 | 76 | 76 | 71 |
| Fuente: Agencia Estatal de Meteorología78 |